
咨詢熱線:180 5366 8711 王經理
產品名稱:垃圾焚燒爐(醫療、工業垃圾焚燒爐)
一、工業垃圾焚燒爐概述
社會的快速發展和工業化進程的加快,產生了大量的工業有害廢棄物,嚴重污染環境。通過不斷完善和發展,擁有完整的工業廢棄物回收、上料、焚燒、出灰、余熱利用、尾氣治理等綜合性處理工藝和設備,在處理工業廢棄物方面真正達到了減量化,無害化和資源化。
二、工業垃圾焚燒爐的特點
1、無煙、無臭、二次公害。
2、垃圾自然(熱值3000kcal/kg),且大量回收熱水、熱汽、發電等。
3、爐體壽命長達8—10年。
4、零故障:故障率低、維修及運轉成本低。
5、操作簡單:易學、易燒、省力、人人都會。
6、負壓設計、不逆火、連續投料、處理量大。
7、安全性高:開放式設計無爆炸之虞,且自動斷水,斷電、警報安全系統。
三、焚燒物類別
1、工業垃圾(高分子廢棄物):
塑料PE、PU、橡膠(輪胎)、保麗龍、寶特瓶、纖維、泡棉、布、樹脂、亞克力、皮革、牛皮屑、積層板、電木粉、尿素粉、菜瓜布、錄音帶、涂料、聚合物等。
2、醫療垃圾:
針筒、手套、包帶、紗布、輸血管、臟器等感染性廢氣物。
3、一般垃圾:紙板、紙屑、木屑、樹葉等。
4、特殊廢棄物:廢油、廢溶劑、污泥、集灰塵潭、鐵上油漆、模具濾網殘渣等。
四、GJ系列焚燒爐技術參數
型號 項目 | GJ-30 | GJ-50 | GJ-150 |
焚燒能力 | 30-50 kg/次 每天可焚燒3-6次 | 50-100 kg/次 每天可焚燒3-6次 | 100-150 kg/次 每天可焚燒3-6次 |
焚燒爐尺寸m (L×H×B) | 1.45×0.9×1.75 | 1.8×1.15×3 | 2×1.4×3.5 |
垃圾投入口尺寸(mm) | 480×600 | 620×800 | 760×960 |
煙囪(mm) | 外徑?280 | 外徑?280 | 外徑?300 |
引風機 | 0.37kkw | 0.37kw | 0.5kw |
助燃燃燒器 (估計數據) | 功率0.11kw 耗油量4-6kg/h | 功率0.11kw 耗油量4-10kg/h | 功率0.11kw 耗油量4-10kg/h |
再燃燃燒器 (估計數據) | 功率0.11kw 耗油量4-6kg/h | 功率0.11kw 耗油量4-10kg/h | 功率0.22kw 耗油量7-14kg/h |
運行電壓 | 380V或220V | 380V或220V | 380V或220V |
重量約(kg) | 2300 | 4000 | 7000 |
型號 項目 | GJ-300 | GJ-500 | GJ-600 |
焚燒能力 | 200-300kg/次 每天可焚燒3-6次 | 300-500kg/次 每天可焚燒3-6次 | 500-800kg/次 每天可焚燒3-6次 |
焚燒爐尺寸m (L×H×B) | 2.2×1.4×3.8 | 3×2×4.8 | 3.3×2.3×4.8 |
垃圾投入口尺寸(mm) | 900×1100 | 1080×1280 | 1400×1300 |
煙囪(mm) | 外徑?400 | 外徑?460 | 外徑?480 |
引風機 | 1.1kw | 1.1kw 0.55kw | 1.1kw 0.55kw |
助燃燃燒器 (估計數據) | 功率0.22kw 耗油量7-14kg/h | 功率0.22kw 耗油量7-14kg/h | 功率0.22kw 耗油量7-14kg/h |
再燃燃燒器 (估計數據) | 功率0.37kw 耗油量10-20kg/h | 功率0.37kw 耗油量15-26kg/h | 功率0.37kw 耗油量15-26kg/h |
運行電壓 | 380V或220V | 380V或220V | 380V或220V |
重量約(kg) | 8000 | 13000 | 17000 |
注:技術參數如有變動恕不通知。
案 例 展 示





